| LCD IPS/ PLS 24,1", formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000B24XU05 |
| Kód výrobcu: | XUB2495WSU-B7 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 175,28 € |
| Cena s DPH: | 215,59 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24-palcový 3-side borderless monitor navrhnutý IPS (In-Plane-Switching) panel s 16:10 aspektom ratio a height-adjustable stand
Typ obrazovky: IPS (In-Plane-Switching)
Uhlopriečka [palce]: 24.1", 61.1 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1200 @ 75Hz (2.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.27 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz/ interné
Spotreba [W]: 17 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: výška, swivel, náklon, Pivot (rotácia na obe strany)
Farba: matná, čierna
Rozmery: 533.5 x 371 (521) x 209.5 mm
Hmotnosť [kg]: 5.1 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2495WSU-B7 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924050639 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 533,5 x 371 x 209,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...