| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000C24XUB7 |
| Kód výrobcu: | XUB2492QSU-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 156,91 € |
| Cena s DPH: | 193,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24” WQHD IPS technológia panel s USB hub, 100Hz refresh rate and height adjustable stand
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlíšenie: 2560 x 1440 @ 100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.206
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 0,5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 23° hore; 5° dole
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 540 x 358 (508) x 209.5 mm
Hmotnosť [kg]: 5.9 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2492QSU-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,206 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 358 x 209,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,9 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...