Xiaomi Smart Band 8: nová verzia šikovného náramku je konečne tu! Náramok Xiaomi Smart Band 8 zostáva verný tradícii, takže aj tento rok prichádza s telom v tvare pilulky s rozmermi 48 × 22,5 × 10,99 milimetrov a hmotnosťou len 27 gramov. Zásadne sa ale mení spôsob jeho upínania – novú ge ... viac | |
Objednávací kód: | 95XIW35 |
Kód výrobcu: | 46718 |
Výrobca: | XIAOMI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Xiaomi Smart Band 8: nová verzia šikovného náramku je konečne tu!
Náramok Xiaomi Smart Band 8 zostáva verný tradícii, takže aj tento rok prichádza s telom v tvare pilulky s rozmermi 48 × 22,5 × 10,99 milimetrov a hmotnosťou len 27 gramov. Zásadne sa ale mení spôsob jeho upínania – novú generáciu už nie je nutné nosiť na remienku pripevnenom na zápästí, ale aj ako prívesok na krku alebo ho bude možné pripevniť na topánku.
Operačný systém: Android 6.0, iOS12
Displej - uhlopriečka [palce]: AMOLED 1.62”
Displej - rozlíšenie [pix]: 192 x 490
Materiál remienka: TPU
Konektivita: BT5.1 BLE
Vodeodolnosť: 5 ATM
Aplikácia: Mi Fitness
Senzory:
Batérie:
Typ: LiPo
Kapacita [mAh]: 190 mAh
Rozmery [mm]: 48 x 22.5 x 11 mm
Hmotnosť [g]: 27 g
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Smart Band 8 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,62 | ||
Rozlišení displeje | 192x490 | ||
Barva těla | Graphite Black | ||
Materiál těla | Kov | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | TPU | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost [g] | 27 | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | PPG sensor | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 16 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 190 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternatívny tovar sa načíta ...