| tlačiareň, Laserová technológia, max. veľkosť A4, rýchlosť tlače farba (str/ min) 50 až 59, rýchlosť tlače č&b (str/ min)50 až 59, LAN, Wi-Fi, maximálne zaťaženie (mesačne) do 100 tisíc strán ... viac | |
| Objednávací kód: | 3083042 |
| Kód výrobcu: | C600V_DN |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Xerox VERSALINK C600V_DN
Formát tlačiarne: A4
Rozlíšenie [DPI]: 1200 x 2400 DPI
Rýchlosť čiernej tlače [str / min]: 53
Rýchlosť farebnej tlače [str / min]: 53
Tlač prvej strany [sec]: 8
Max. mesačné zaťaženie [str]: 120000
Pamäť [MB]: 2000
Obojstranná tlač: ÁNO
Kapacita zásobníka [str]: 700
Rozhranie:
Ethernet 10/100/1000 Base-T
High-speed USB 3.0
NFC Tap-to-Pair
Wi-Fi (voliteľné)
Tlačové jazyky:
PCL® 5e, 6
PDF
XPS
TIFF
JPEG
HP-GL
Adobe® PostScript® 3 ™
Spotreba [W]: 800
Spotreba StandBy [W]: 85
Hlučnosť [dB]: neuvedené
Rozmery [VxŠxH mm]: 465,5 x 427,4 x 443,4
Hmotnosť [kg]: 29,4
Podporované operačné systémy:
Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® mobile Express Driver®
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox VersaLink | ||
| Model | C600V/DN | ||
| Typ zariadenia | Tlačiareň | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | 1,05 GHz | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 1200 | ||
| Tlač bar. (str/min) | 50 až 59 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 53 | ||
| Tlač čb (str/min) | 50 až 59 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 53 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | do 100 tisíc | ||
| Ďalšie prídavné podávače | Voliteľne | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 6000 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 6 000 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Voliteľne | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Paralelný port | Nie | ||
| BlueTooth | Nie | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Nie | ||
| Prieťahový skener | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...