| tiskárna, Laserová technologie, max. velikost A4, rychlost tisku barva (str/ min) 20 až 29, rychlost tisku č&b (str/ min)20 až 29, LAN, maximální zatížení (měsíčně) 30-55 tisíc stran ... viac | |
| Objednávací kód: | 30830271 |
| Kód výrobcu: | 6510V_DN |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tisková rychlost:
Barevné: až 28 stran/minutu
Černobílá: až 28 stran/minutu
Měsíční objem tisku:
až 50 000 obrazy/měsíc1
Oboustranný výstup:
Nedostupné
Čas pro vytištění první strany, tisk:
Již do 12 vteřiny Barevné / 12 vteřiny Černobílý
Maximální tiskové rozlišení:
až 1200 x 2400 dpi
Procesor:
733 MHz
Tisková paměť (standard/max):
1000 MB / 1000 MB
Page Description Languages (PDL):
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
Tiskové funkce:
Archy banneru, Tisk brožur, Obálky, Mód návrhu, funkce přizpůsobit stránce (Fit-to-page), N-up, Průhledné materiály, PANTONE Color Approved, Osobní tisk, Tisk plakátu, Kontrolní výtisk, RAM spojování, Funkce Run Black, Uložený tisk, Zabezpečený tisk, Oddělovač stránek, Přeskočit prázdné strany, Solid-color simulations, Vodoznaky2
Mobilní tisk:
Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (volitelné: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox Phaser | ||
| Model | 6510V/DN | ||
| Typ zariadenia | Tlačiareň | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | 733 MHz | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Prevádzka na batérie | Nie | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 1200 | ||
| Tlač bez okrajov | Nie | ||
| Tlač bar. (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 28 | ||
| Tlač čb (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 28 | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | 30-55 tisíc | ||
| Potlač CD/DVD | Nie | ||
| Ďalšie prídavné podávače | Voliteľne | ||
| Podávanie z rolky/rezačka | Nie | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 2400 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 1000 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 501 - 1 000 str | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Farebný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| Paralelný port | Nie | ||
| PictBridge | Nie | ||
| BlueTooth | Nie | ||
| Čítačka kariet | Nie | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Nie | ||
| Prieťahový skener | Nie | ||
| Podávač skenera (ADF) | Bez podávača | ||
| Typ snímača | Nie je | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...