| ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) •ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) - notebook, 14" displej, •procesor AMD Ryzen 7 250, 32 GB RAM, 1TB SSD, •IPS displej 1920x1200, hmotnosť od 1,41 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21T00063CK |
| Kód výrobcu: | 21T00063CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 1 147,84 € |
| Cena s DPH: | 1 411,84 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkPad E14 Gen 7 (AMD)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jadier, 16 vlákien, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, až 16 TOPS
Pamäť: 1x 32GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: Two M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: bez čítačky kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 kód; Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR Hybrid s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie:
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prsta: áno
Pero: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 64Wh
Napájanie: 65W USB-C (3-pin)
Farba: Black
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery: 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 19.7 (maximum) mm;
12.32 x 8.67 x 0.40/0.60 (front/rear), 0.78 (maximum) inches
Hmotnosť: od 1,41 kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E14_Gen_7_(AMD)?M=21T00063CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E14 Gen 7 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R OSS (NBD) | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-250 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 64 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...