QD-OLED 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20800393 |
Kód výrobcu: | MPG 491CQP QD-OLED |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 997,74 € |
Cena s DPH: | 1 227,22 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Monitor má v porovnaní s bežnými monitormi väčšie pokrytie gamutu. Farby a detaily pri hraní hier budú vyzerať realistickejšie a jemnejšie, aby ste sa dokázali ponoriť až na samú hranicu možností. Monitor dokáže vytvoriť 99-percentné pokrytie farebného priestoru DCI-P3 vďaka využitiu dynamicky navrhnutej vrstvy technológie Quantum Dot.
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 49" (124.46 cm)
Rozlíšenie: 5120 x 1440 (DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 0.03 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B, 10 bits
Konektory:
VIDEO PORTY
USB PORTY
AUDIO PORTY
Napájanie: 100~240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 43
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1195 x 410 x 328 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1195 x 372 x 190 mm
Hmotnosť [kg]: 10.3kg / 16kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MPG | ||
Model | 491CQP-QD | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 49 | ||
Displej - typ | QD-OLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 43 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1195 x 372 x 190 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 10,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...