| LCD IPS/ PLS/ WVA 40", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800372 |
| Kód výrobcu: | MAG401QR |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 330,72 € |
| Cena s DPH: | 406,79 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 40" (101.6 cm)
Rozlíšenie: 3440 x 1440 (UWQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2697
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 155 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 400 (Typ.), 400 (HDR peak)
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (MPRT)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B (8 bits + FRC)
Konektory:
Video ports
USB ports
Audio ports
Napájanie: Power Cable, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, mm): 945.22 x 289.63 x 530.29 mm
Rozmery (bez stojana, mm): 945.22 x 83.32 x 416.12 mm
Hmotnosť [kg]: 8 kg
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | MAG401QR | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 40 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2697 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 155 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 945,22 x 416,12 x 83,32 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...