Model: MSI MAG Infinite S3 14NUD5 Prevedenie: Midi Tower Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 4,7 GHz, E-core 1,8/ 3,5 GHz, 20 MB cache) Čipová sada: Intel H610 Pevný disk: 1TB SSD M ... viac | |
Objednávací kód: | 18820963 |
Kód výrobcu: | MAG Infinite S3 14NUD5-1686EU |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 199,99 € |
Cena s DPH: | 1 439,99 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: MSI MAG Infinite S3 14NUD5
Prevedenie: Midi Tower
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Čipová sada: Intel H610
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G: HDMI x1, Display Port x3
Pamäť: 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM
Max. veľkosť: 64 GB
Počet pozícií (celkom / voľné): 2/0
Sieť: Intel I219-V
Bezdrôtová komunikácia: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 + BT 5.2
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 173.8 x 446.97 x 407.17 mm
Hmotnosť: 7,73 kg
Napájanie: 500W 80PLUS BRONZE ATX
Klávesnica: nie
Myš: nie
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Infinite | ||
Model | MAG S3 14NUD5-1686EU | ||
Provedení | Midi Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i5-14400F | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 4 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 500 |
Alternatívny tovar sa načíta ...