| LCD IPS/ PLS 24,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD) ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63F4MAT1EUS |
| Kód výrobcu: | 63F4MAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 195,25 € |
| Cena s DPH: | 240,16 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 24,5
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2802 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme Mode), 6 ms (Normal Mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: Nie - Optional Support
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájanie: interné, AC 100 to 240 V (50-60 Hz)
Spotreba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.5 x 503.8 x 199.7 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539.5 x 323.7 x 46.5 mm
Hmotnosť [kg]: 3,8 / 5.7 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky Exchange
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P25i-30 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE24014133 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2802 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 557,3 x 511,8 x 199,7 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 13 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...