Legión T5 30AGB10; Formát: Tower Skriňa počítača: Transparent Cover + Inner Decorate Cover Farba: Eclipse Black Procesor: AMD Ryzen 7 7700X Počet jadier / vlákien: 8 jadier / 16 vlákien Základné / Turbo frekvencie: 4,5 GHz / 5,4 GHz Ope ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90YJ002FMK |
Kód výrobcu: | 90YJ002FMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 963,73 € |
Cena s DPH: | 2 415,39 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Legión T5 30AGB10
Formát: Tower
Skriňa počítača: Transparent Cover + Inner Decorate Cover
Farba: Eclipse Black
Procesor: AMD Ryzen 7 7700X
Počet jadier / vlákien: 8 jadier / 16 vlákien
Základné / Turbo frekvencie: 4,5 GHz / 5,4 GHz
Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070
Grafická pamäť: 12GB GDDR7
Pamäť: 32 GB
Typ a frekvencia RAM: DDR5-5600, 2×16 GB UDIMM
Úložisko: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Ventilátor: 1x Rear with ARGB + 2x Top with ARGB
Chladenie: 150W 120MM-Fan airflow s ARGB svetlom + PCH Heatsink
Zdroj (PSU): 850W 90%
Sieťové pripojenie: RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps
Bezdrôtové technológie: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Zabezpečenie: Firmvér TPM 2.0 integrated in chipset
Porty USB:
Audio konektory:
Ďalšie konektory:
Rozmery (Š×H×V): 211 x 490.4 x 413.5
Hmotnosť: 15 kg
Záruka: 3Y Courier/Carry-in upgrade
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_T5_30AGB10?M=90YJ002FMK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Legion | ||
Model | T5 30AGB10 | ||
Prevedenie | Tower | ||
Farba | Čierna | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Presný model CPU | R7-7700X | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | UDIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (predné) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadný) | 0 ks | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
VESA štandard | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Zabezpečenie zámkom | TPM security chip | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 850 |
Alternatívny tovar sa načíta ...