| HyperX OMEN 15" HyperX OMEN 15" •Prekonej priemernosť, •AMD Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 1 TB SSD, •Prevedenie Standard laptop, rozmery Základné rozmery 34,3 × 25,3 × 2,36 cm; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (max. zvýšený takt 5,1 GH ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D93LZEA |
| Kód výrobcu: | D93LZEA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 13.10.2026 |
| Cena bez DPH: | 1 462,85 € |
| Cena s DPH: | 1 799,31 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HyperX OMEN 15" HyperX OMEN 15"
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (max. zvýšený takt 5,1 GHz, 16 MB medzipamäte L3, 8 jadier, 16 vlákien)
NPU: AMD Ryzen™ AI (16 NPU TOPS)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-5600 MT/s (2x 8 GB)
Počet slotov RAM: 2
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: DTS:X® Ultra; Dva reproduktory; HP Audio Boost; HyperX
Sieť: Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: Bezdrôtová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2×2) a Bluetooth® 6.0
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Klávesnica: Grafitovo čierna plnohodnotná klávesnica s 4-zónovým podsvietením RGB, numerickými klávesmi a technológiou detekcie súčasného stlačenia 26 klávesov
Myš: HP Imagepad
Správa zabezpečenia: Podpora firmvérového modulu TPM (Trusted Platform Module)
Napájanie: 150W napájací adaptér (odporúča sa, predáva sa samostatne)
Farba: Dúhovo čierna
Rozmery: Základné rozmery 34,3 × 25,3 × 2,36 cm
Hmotnosť: Základná hmotnosť 2,42 kg
Záruka: 2-ročná (2/2/0) obmedzená záruka zahŕňa 2-ročnú záruku na diely a prácu. Bez opráv u zákazníka. Zmluvné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Záruka podlieha určitým obmedzeniam a výnimkám.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HyperX OMEN | ||
| Model | 15-gb0002ncx | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-260 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Počet jadier GPU | 3840 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,42 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 343 | ||
| Výška (mm) | 23,6 | ||
| Hĺbka (mm) | 253 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...