Oproti předchozím modelům z řady Band má Band 6 větší displej a tedy i zobrazovací plochu, která je až o 148% větší. Tento FullView displej tak dává mnohem více prostoru k dotykovému ovládání a poskytuje více dat a informací. Obrazovka je vyrobena z 2.5D zakřiveného skla pro prémiový vzhled. Povlak ... viac | |
Objednávací kód: | 95HWW1592 |
Kód výrobcu: | 55026638 |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 52,72 € |
Cena s DPH: | 63,26 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Oproti předchozím modelům z řady Band má Band 6 větší displej a tedy i zobrazovací plochu, která je až o 148% větší. Tento FullView displej tak dává mnohem více prostoru k dotykovému ovládání a poskytuje více dat a informací. Obrazovka je vyrobena z 2.5D zakřiveného skla pro prémiový vzhled. Povlak proti otiskům prstů vám umožní provádět operace bez zanechání šmouh. Pásek Band 6 je obalen polymerovou skořápkou vyztuženou skleněnými vlákny s jemnou povrchovou úpravou s kovovou strukturou pro vyšší odolnost.
Požadavky systému: Android 6.0 nebo novější/ iOS 9.1 nebo novější
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,47" AMOLED displej
Displej - rozlišení [pix]: 368 x 194
Dotykový displej: ano
Konektivita: Bluetooth: 2.4 GHz, BT5.0, BLE
Senzory:
Funkce:
Baterie:
Magnetická nabíjecí zdířka
Výdrž baterie: 14 dní
Rozměry [mm]: 43 x 25.4 x 10.99
Hmotnost [g]: 18 g
Obsah balení:
1x HUAWEI Band 6
1x Nabíjecí kolébka včetně nabíjecího kabelu
1x Průvodce rychlým startem, bezpečnostní informace a záruční list
Záruka: 24 měs.
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Band 6 | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Dámské | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
Rozlišení displeje | 368x194 | ||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Barva těla | Zlatá | ||
Barva řemínku | Růžová | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Konektivita | Bluetooth | ||
Wi-Fi | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Notifikace z telefonu | Hovor, SMS | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ne | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Přímé volání z hodinek | Ne | ||
Možnost nabíjení - konektor | Dock | ||
Senzory | Snímač akcelerometru, Gyroskop, Optický snímač srdečního tepu | ||
GPS | Ne | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Hmotnost [g] | 18 |
Alternativní zboží se načítá ...