| Model: HP Pro Tower 290 G9 HP Pro Tower 290 G9 - maximalizujte vašu investíciu; Certifikácia ENERGY STAR®; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i3-12100 (základná frekvencia 3,3 GHz, max. 4,3 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12MB medzipamäte L3, 4 ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-9M955AT |
| Kód výrobcu: | 9M955AT#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 20.11.2025 |
| Cena bez DPH: | 431,69 € |
| Cena s DPH: | 530,98 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro Tower 290 G9
HP Pro Tower 290 G9 - maximalizujte vašu investíciu
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i3-12100 (základná frekvencia 3,3 GHz, max. 4,3 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 12MB medzipamäte L3, 4 jadrá, 8 vlákien)
Pamäť: 8GB pamäť DDR4-3200 RAM (1x 8GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozícia pre internú jednotku: dve jednotky HDD 3,5"
Optická jednotka: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD 730
Audio: kodek Realtek ALC3867
Sieť: integrovaná 10/100/1000M GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Nie
Bluetooth®: Nie
Klávesnica: káblová HP 125
Myš: káblová HP 125
Správa zabezpečenia: oko pre visiaci zámok; modul Trusted Platform Module (TPM) 2.0; integrovaný lankový zámok na príslušenstvo; tenký lankový zámok
Napájanie: 180W interný napájací adaptér
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 15,5x30,3x33,7cm
Hmotnosť: 4,7kg
Záruka: 1 rok
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | 290 G9 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-12100 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | DIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Pamäť Intel Optane | Nie | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| VGA (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | možnosť mechanického zamknutia skrine zámkom | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 180 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...