| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009269 |
| Kód výrobcu: | 90LM0730-B02170 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 181,31 € |
| Cena s DPH: | 223,01 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
TUF Gaming VG24VQ1B Curved Gaming Monitor
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 165 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <21 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Sklopný (+23° ~ -5°)
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 537.64 x 403.09 x 199.94 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 537.64 x 323.97 x 78.1 mm
Hmotnosť [kg]: 2.90 Kg/ 3.48 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg24vq1b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF | ||
| Model | VG24VQ1B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 537,64 x 323,97 x 78,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,9 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...