| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009789 |
| Kód výrobcu: | 90LM09Y1-B01370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 387,34 € |
| Cena s DPH: | 476,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG Strix XG27WCMS
27" zakrivený herný monitor WQHD HDR s obnovovacou frekvenciou 280 Hz určený pre profesionálnych hráčov a pohlcujúcu hru
Typ obrazovky: Fast VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka: 27"
Rozlíšenie: 2560x1440
Zakrivenie: 1500R
Rozteč bodu: 0,233mm
Obnovovacia frekvencia: 280Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas: 400cd/m2
Kontrast: 3000:1
Odozva: 1ms (GTG)
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Počet farieb: 16,7mil
Reproduktor: nie
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: <31,4 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 611x390,6x219mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 611x370x92mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 4,5kg/7,2kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg27wcms/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG27WCMS | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 280 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611x390,6x219 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...