| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009935 |
| Kód výrobcu: | 90LM0AW0-B01371 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 346,13 € |
| Cena s DPH: | 425,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG Strix XG279CNS
Displej:
Veľkosť panelu (palca): 27
Pomer strán: 16:9
Farebný priestor (sRGB): 110%
Typ panela: Fast IPS
Skutočné rozlíšenie: 1920x1080
Zobrazovacia oblasť (ŠxV): 596.736 (Š) × 335.664 (V)
Povrch displeja: Antireflexný
Veľkosť pixelu: 0.311mm
Jas (typ.): 400cd/m2
Jas (HDR, vrcholový): 400 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.): 1000:1
Uhol pohľadu (CR>=10): 178°/178°
Doba odozvy: 1ms (GTG), 0.3ms (min.)
Zobrazené farby: 16.7M
Flicker-free: Áno
Maximálna obnovovacia frekvencia: 380Hz
Vlastnosti:
GamePlus: Áno
Low Blue Light: Áno
Podpora HDCP: Áno, 2.3
Game Visual: Áno
Technológia VRR: Áno (Adaptive-Sync)
Extreme Low Motion Blur: Áno
ELMB Sync: Áno
Shadow Boost: Áno
Display Widget: Áno, DisplayWidget Center
Aspect Control: Áno
I/O porty:
DisplayPort 1.4: 1 (HBR3)
HDMI (v2.1): 1
USB-C: 1 (DP Alt Mode)
Jack pre slúchadlá: Áno
USB-C Power Delivery: 7.5W
Audio:
Reproduktory: nie
Mechanický dizajn:
1/4" Tripod Socket: Áno
Náklon: Áno (+20° ~ -5°)
Otočenie: Áno (+45° ~ -45°)
Pivot: Áno (+90° ~ -90°)
Nastavenie výšky: 0~120mm
VESA montáž na stenu: 100x100mm
Kensington Lock: Áno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG279CNS | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 380 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 7,5 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...