LCD IPS/ PLS 34,1", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009990 |
Kód výrobcu: | 90LM04A0-B02370 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 547,39 € |
Cena s DPH: | 673,29 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA34VCNV Curved Professional Monitor – 34.1-inch, IPS, 21:9 3440 x 1440, 3800R Curvature, 100% sRGB/Rec. Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 34.1
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 26.9 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black, strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 817.2 x (439.2~569.2) x 240 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 817.2 x 369.7 x 91.7 mm
Hmotnosť [kg]: 7.8 kg/ 10.8 kg
TCO Certified: Yes
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa34vcnv/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA34VCNV | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923060435 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2325 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 817,2 x 369,7 x 91,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,8 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 27 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...