| LCD IPS/ PLS 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009984 |
| Kód výrobcu: | 90LM07Z0-B01370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 791,72 € |
| Cena s DPH: | 973,82 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt Display PA348CGV Professional Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 2 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <29.7 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 817.6 x (453.9~568.9) x 245 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 817.6 x 368.2 x 68.9 mm
Hmotnosť [kg]: 7.8 Kg/ 12.2 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA348CGV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D922040181 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 817,6 x 368,2 x 68,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...