ASUS ProArt Display PA278CFRV; profesionálny 27" QHD (2560x1440) displej LuxPixel ™ AGLR s IPS panelom so širokým pozorovacím uhlom 178 °; •vstavaný senzor okolitého svetla synchronizuje jas displeja so zmenami okolitého osvetlenia, •DisplayWidget Center, •PIP/ PBP, •ProArt Palette, ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009897 |
Kód výrobcu: | 90LM06Q0-B01M70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 419,74 € |
Cena s DPH: | 516,28 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA278CFRV
profesionálny 27" QHD (2560x1440) displej LuxPixel ™ AGLR s IPS panelom so širokým pozorovacím uhlom 178 °
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka: 27"
(PPI): 109
Rozlíšenie: 2560x1440
Zakrivenie: nie
Rozteč pixelov: 0,2331mm
Obnovovacia frekvencia: 100Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: AGLR (antireflexný, s nízkym odrazom)
Jas: 350cd/m2
Odozva: 5ms (GTG)
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Kontrast: 1000:1
Počet farieb: 16,7M
Reproduktor: 2x 2W
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: <16 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 613,3x536,7x197,2mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 613,3x363,4x44,9mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 4,9kg/6,6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cfrv/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA278CFRV | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D924040638 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 16 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,3x536,7x197,2 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...