ASUS NUC 14 Pro+ Kit (NUC14RVSU7000R2); Operačný systém: nie Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Pamäť: nie Maximálna veľkosť pamäte: 96GB (2 ... viac | |
Objednávací kód: | 185CNUC14PRO+I7 |
Kód výrobcu: | 90AR0051-M000A0 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 641,86 € |
Cena s DPH: | 789,49 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS NUC 14 Pro+ Kit (NUC14RVSU7000R2)
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: nie
Maximálna veľkosť pamäte: 96GB (2x 48GB)
Typ pamäte: DDR5 5600 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2x SO-DIMM (2/2)
Pevný disk: nie
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD + 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 8-cores iGPU
Sieť: 1x Intel® i226V 2,5G LAN
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Napájanie: 120W napájací adaptér
Predné a bočné porty:
Zadné porty:
Rozmery: 144x112x41mm
Hmotnosť: 800g
Príslušenstvo:
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS NUC | ||
Model | 14 Pro+ (NUC14RVSU7000R2) | ||
Prevedenie | Mini PC | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | bez RAM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Bez disku | ||
Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 1 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 2 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 |
Alternatívny tovar sa načíta ...