LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780005T27MS8 |
Kód výrobcu: | T2755QSC-B1 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 424,98 € |
Cena s DPH: | 522,73 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
PROLITE T2755QSC-B1
27” Optical Bonded PCAP 10pt IPS Touchscreen monitor s edge-to-edge sklo, aktívny stylus support (MPP 2.0), anti-fingerprint coating and a flexible stand
Monitor ProLite T2755QSC s rozlíšením WQHD (2560x1440) a technológiou panela IPS ponúka výnimočné farby a široké pozorovacie uhly.
Parametre Displeja
Dizajn: Edge to edge glass
Uhlopriečka: 27", 68.4cm
Panel: IPS
Podsvietenie: LED
Nativiní rozlíšenie: 2560 x 1440 @ 75Hz (3.7 megapixel QHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 400
Statický kontrast: 1000:1
Priepustnosť svetla: 90%
Doba odozvy: 5ms
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Rozsah farieb: 16.7mln 8bit
Rozteč bodov.: 0,233mm
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: bonded PCAP
Body dotyku: 10 (HID, iba s podporovanými OS)
Metóda dotyku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Tvrdosť skla: 7H
Zvláštne funkcie: poťah proti odtlačkom prstov, MPP2.0
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 100 x 100mm
Uhol náklonu: 15° hore; 70° dole
Napájanie
Napájací zdroj: interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 35
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 614 x 364.5 x 49mm
Hmotnosť: 5,8
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | T2755QSC-B1 | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 364,5 x 49 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,8 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 35 | ||
Trieda energetickej účinnosti | D |
Alternatívny tovar sa načíta ...